ССравнительные характеристики кровельных и гидроизоляционных материалов
Основные технические характеристики | Тип кровли | ||
"Наливные кровли" | Рулонные кровли | ||
Изокром-К, Изокром-К-Г2 | "Битумно-полимерные" | "Гидростеклоизолы" | |
Тип покрытия верх/низ | Однородное гладкое | Гранулят (крошка)/пленка | Крошка/пленка |
Армирующая основа | Не требуется | Стеклоткань (стеклохолст) | Стеклоткань (стеклохолст) |
Теплостойкость, °С, не ниже | 120 | 85 | 65 |
Масса, кг/кв.м при толщине слоя, мм |
2,5-4 2-3 |
7,5-10 (укл. в 2 слоя) 7,5-10 |
8-14 (укл. в 3 слоя) 8-14 |
Поведение при деформации основания | Высокая эластичность позволяет выдерживать высокие деформации основания кровли (не менее 500%) без разрывов и отслаиваний | Низкая эластичность рулонных кровельных материалов, даже при небольшой деформации основания кровли, приводит к отслаиванию кровельного ковра с образованием пустот, а при недостаточном контроле за качеством выполнения работ - к нарушению целостности кровельного покрытия в местах сопряжений (швов), примыканий | |
Поведение при механических повреждениях кровельного покрытия | Протечка всегда локализована только местом повреждения, следовательно быстро обнаруживается и устраняется | В случае отслоений кровельного ковра от основания под воздействием деформаций, определение протечек может быть затруднено | |
Способ применения | Нанесение на поверхность наливом с последующим разравниванием (в один, два слоя) | Наплавление, приклеевание мастикой | Наплавление, приклеевание мастикой |
Гибкость на брусе | С закруглением радиусом 5 мм не менее -50 °С | С закруглением радиусом 25 мм не менее -180 °С | С закруглением радиусом 25 мм не менее 0 °С |
Температура применения | От 0 °С до +40 °С | От -150 °С | От 0 °С |
Оборудование для устройства (ремонта) кровельного покрытия | 1. Дрель с лопастной мешалкой 2. Ракель или резиновый шпатель 3. Кисть, валик |
1. Газовое оборудование (горелка, шланги, редуктор, газовый балон) 2. Праймер 3. Кровельный нож |
|
Устройство (ремонт) кровельного покрытия на объектах, где запрещено работать с открытым огнем | Без дополнительных материалов и затрат | Возможно при применении приклеивающих кровельных мастик, что ведет к дополнительным расходам | |
Устройство кровельного ковра на сложных рельефах | Нанесение на поверхность наливом с последующим разравниванием (в один, два слоя) | Необходим дополнительный раскрой, дополнительные слои, особая последовательность наплавления (приклеивания) слоев. Желательно использование специальных горелок | |
Величина уклонов | от 0 до 25% | от 0 до 25% | от 0 до 25% |